千葉県の紫外線指数
2025年12月31日11時00分 発表
| 千葉県北西部 | 12月31日(水) | 1月1日(木) |
|---|---|---|
| 指数 | 弱い | 弱い |
| 千葉県北東部 | 12月31日(水) | 1月1日(木) |
|---|---|---|
| 指数 | 弱い | 弱い |
| 千葉県南部 | 12月31日(水) | 1月1日(木) |
|---|---|---|
| 指数 | 弱い | 弱い |
千葉県週間予報
12月31日11時00分 銚子地方気象台発表
| 千葉県 | 天気 | 最高 | 最低 | 降水 |
|---|---|---|---|---|
| 2日(金) | 9 | 3 | 40 | |
| 3日(土) | 8 | 2 | 20 | |
| 4日(日) | 12 | 2 | 20 | |
| 5日(月) | 11 | 2 | 20 | |
| 6日(火) | 11 | 2 | 20 | |
| 7日(水) | 11 | 3 | 20 |


