千葉県の紫外線指数
2026年5月3日11時00分 発表
| 千葉県北西部 | 5月3日(日) | 5月4日(月) | 5月5日(火) |
|---|---|---|---|
| 指数 | 強い | 中程度 | 中程度 |
| 千葉県北東部 | 5月3日(日) | 5月4日(月) | 5月5日(火) |
|---|---|---|---|
| 指数 | 中程度 | 中程度 | 中程度 |
| 千葉県南部 | 5月3日(日) | 5月4日(月) | 5月5日(火) |
|---|---|---|---|
| 指数 | 強い | 中程度 | 中程度 |
千葉県週間予報
05月03日17時00分 銚子地方気象台発表
| 千葉県 | 天気 | 最高 | 最低 | 降水 |
|---|---|---|---|---|
| 5日(火) | 20 | 13 | 20 | |
| 6日(水) | 22 | 15 | 30 | |
| 7日(木) | 23 | 15 | 40 | |
| 8日(金) | 23 | 15 | 30 | |
| 9日(土) | 20 | 15 | 50 | |
| 10日(日) | 22 | 15 | 40 |


