千葉県の紫外線指数
2025年12月28日11時00分 発表
| 千葉県北西部 | 12月28日(日) | 12月29日(月) | 12月30日(火) |
|---|---|---|---|
| 指数 | 弱い | 弱い | 弱い |
| 千葉県北東部 | 12月28日(日) | 12月29日(月) | 12月30日(火) |
|---|---|---|---|
| 指数 | 弱い | 弱い | 弱い |
| 千葉県南部 | 12月28日(日) | 12月29日(月) | 12月30日(火) |
|---|---|---|---|
| 指数 | 弱い | 弱い | 弱い |
千葉県週間予報
12月28日11時00分 銚子地方気象台発表
| 千葉県 | 天気 | 最高 | 最低 | 降水 |
|---|---|---|---|---|
| 30日(火) | 14 | 6 | 10 | |
| 31日(水) | 12 | 6 | 10 | |
| 1日(木) | 10 | 5 | 20 | |
| 2日(金) | 10 | 4 | 30 | |
| 3日(土) | 10 | 3 | 20 | |
| 4日(日) | 9 | 2 | 20 |


