千葉県の紫外線指数
2026年1月5日17時00分 発表
| 千葉県北西部 | 1月6日(火) | 1月7日(水) |
|---|---|---|
| 指数 | 弱い | 弱い |
| 千葉県北東部 | 1月6日(火) | 1月7日(水) |
|---|---|---|
| 指数 | 弱い | 弱い |
| 千葉県南部 | 1月6日(火) | 1月7日(水) |
|---|---|---|
| 指数 | 弱い | 弱い |
千葉県週間予報
01月05日17時00分 銚子地方気象台発表
| 千葉県 | 天気 | 最高 | 最低 | 降水 |
|---|---|---|---|---|
| 7日(水) | 11 | 3 | 40 | |
| 8日(木) | 11 | 2 | 30 | |
| 9日(金) | 11 | 1 | 20 | |
| 10日(土) | 13 | 3 | 30 | |
| 11日(日) | 13 | 4 | 20 | |
| 12日(月) | 11 | 3 | 20 |


