千葉県の紫外線指数
2026年1月24日17時00分 発表
| 千葉県北西部 | 1月25日(日) | 1月26日(月) |
|---|---|---|
| 指数 | 弱い | 弱い |
| 千葉県北東部 | 1月25日(日) | 1月26日(月) |
|---|---|---|
| 指数 | 弱い | 弱い |
| 千葉県南部 | 1月25日(日) | 1月26日(月) |
|---|---|---|
| 指数 | 弱い | 弱い |
千葉県週間予報
01月24日17時00分 銚子地方気象台発表
| 千葉県 | 天気 | 最高 | 最低 | 降水 |
|---|---|---|---|---|
| 26日(月) | 8 | -1 | 20 | |
| 27日(火) | 10 | 2 | 40 | |
| 28日(水) | 8 | 3 | 30 | |
| 29日(木) | 8 | 1 | 30 | |
| 30日(金) | 7 | 0 | 20 | |
| 31日(土) | 9 | 0 | 30 |


