千葉県の洗濯指数
2026年1月18日17時00分 発表
※★★★★良く乾く、★★★☆乾く、★★☆☆普通、★☆☆☆乾きにくい、☆☆☆☆乾かない
| 千葉県北西部 | 1月19日(月) | 1月20日(火) |
|---|---|---|
| 指数 | ★★☆☆ | ★★☆☆ |
| 千葉県北東部 | 1月19日(月) | 1月20日(火) |
|---|---|---|
| 指数 | ★★☆☆ | ★★☆☆ |
| 千葉県南部 | 1月19日(月) | 1月20日(火) |
|---|---|---|
| 指数 | ★★☆☆ | ★★☆☆ |
千葉県週間予報
01月18日17時00分 銚子地方気象台発表
| 千葉県 | 天気 | 最高 | 最低 | 降水 |
|---|---|---|---|---|
| 20日(火) | 12 | 2 | 20 | |
| 21日(水) | 7 | 0 | 20 | |
| 22日(木) | 6 | 0 | 20 | |
| 23日(金) | 9 | 0 | 20 | |
| 24日(土) | 9 | 0 | 20 | |
| 25日(日) | 8 | 1 | 20 |


