千葉県の洗濯指数
2026年1月1日17時00分 発表
※★★★★良く乾く、★★★☆乾く、★★☆☆普通、★☆☆☆乾きにくい、☆☆☆☆乾かない
| 千葉県北西部 | 1月2日(金) | 1月3日(土) |
|---|---|---|
| 指数 | ★★☆☆ | ★★☆☆ |
| 千葉県北東部 | 1月2日(金) | 1月3日(土) |
|---|---|---|
| 指数 | ★☆☆☆ | ★★☆☆ |
| 千葉県南部 | 1月2日(金) | 1月3日(土) |
|---|---|---|
| 指数 | ★★☆☆ | ★★☆☆ |
千葉県週間予報
01月01日17時00分 銚子地方気象台発表
| 千葉県 | 天気 | 最高 | 最低 | 降水 |
|---|---|---|---|---|
| 3日(土) | 9 | 1 | 10 | |
| 4日(日) | 11 | 2 | 20 | |
| 5日(月) | 13 | 3 | 20 | |
| 6日(火) | 10 | 4 | 20 | |
| 7日(水) | 11 | 3 | 30 | |
| 8日(木) | 11 | 3 | 30 |


