千葉県の紫外線指数
2026年4月16日17時00分 発表
| 千葉県北西部 | 4月17日(金) | 4月18日(土) |
|---|---|---|
| 指数 | 強い | 強い |
| 千葉県北東部 | 4月17日(金) | 4月18日(土) |
|---|---|---|
| 指数 | 強い | 強い |
| 千葉県南部 | 4月17日(金) | 4月18日(土) |
|---|---|---|
| 指数 | 強い | 強い |
千葉県週間予報
04月16日17時00分 銚子地方気象台発表
| 千葉県 | 天気 | 最高 | 最低 | 降水 |
|---|---|---|---|---|
| 18日(土) | 19 | 12 | 20 | |
| 19日(日) | 19 | 12 | 20 | |
| 20日(月) | 20 | 12 | 20 | |
| 21日(火) | 22 | 13 | 30 | |
| 22日(水) | 20 | 14 | 20 | |
| 23日(木) | 19 | 13 | 30 |


