千葉県の洗濯指数
2026年1月14日17時00分 発表
※★★★★良く乾く、★★★☆乾く、★★☆☆普通、★☆☆☆乾きにくい、☆☆☆☆乾かない
| 千葉県北西部 | 1月15日(木) | 1月16日(金) |
|---|---|---|
| 指数 | ★★☆☆ | ★★★☆ |
| 千葉県北東部 | 1月15日(木) | 1月16日(金) |
|---|---|---|
| 指数 | ★★★☆ | ★★★★ |
| 千葉県南部 | 1月15日(木) | 1月16日(金) |
|---|---|---|
| 指数 | ★★☆☆ | ★★★☆ |
千葉県週間予報
01月14日17時00分 銚子地方気象台発表
| 千葉県 | 天気 | 最高 | 最低 | 降水 |
|---|---|---|---|---|
| 16日(金) | 15 | 6 | 10 | |
| 17日(土) | 15 | 6 | 30 | |
| 18日(日) | 11 | 5 | 30 | |
| 19日(月) | 12 | 4 | 30 | |
| 20日(火) | 11 | 2 | 30 | |
| 21日(水) | 8 | 1 | 20 |


