千葉県の花粉情報
2026年2月10日5時00分 発表
| 千葉県北西部 | 2月10日(火) | 2月11日(水) |
|---|---|---|
| 指数 | 少ない | 少ない |
| 千葉県北東部 | 2月10日(火) | 2月11日(水) |
|---|---|---|
| 指数 | 少ない | 少ない |
| 千葉県南部 | 2月10日(火) | 2月11日(水) |
|---|---|---|
| 指数 | 少ない | 少ない |
千葉県週間予報
02月09日17時00分 銚子地方気象台発表
| 千葉県 | 天気 | 最高 | 最低 | 降水 |
|---|---|---|---|---|
| 11日(水) | 14 | 4 | 80 | |
| 12日(木) | 11 | 4 | 30 | |
| 13日(金) | 13 | 5 | 20 | |
| 14日(土) | 13 | 6 | 20 | |
| 15日(日) | 16 | 7 | 30 | |
| 16日(月) | 14 | 7 | 30 |


