千葉県の花粉情報
2026年3月30日5時00分 発表
| 千葉県北西部 | 3月30日(月) | 3月31日(火) |
|---|---|---|
| 指数 | やや多い | やや多い |
| 千葉県北東部 | 3月30日(月) | 3月31日(火) |
|---|---|---|
| 指数 | やや多い | やや多い |
| 千葉県南部 | 3月30日(月) | 3月31日(火) |
|---|---|---|
| 指数 | やや多い | やや多い |
千葉県週間予報
03月29日17時00分 銚子地方気象台発表
| 千葉県 | 天気 | 最高 | 最低 | 降水 |
|---|---|---|---|---|
| 31日(火) | 18 | 14 | 80 | |
| 1日(水) | 18 | 13 | 70 | |
| 2日(木) | 15 | 12 | 50 | |
| 3日(金) | 17 | 10 | 20 | |
| 4日(土) | 18 | 12 | 50 | |
| 5日(日) | 18 | 13 | 50 |


