船橋市議選開票結果

船橋市議選開票結果(定数50-立候補64)=選管確定=
7823 野田剛彦 50 幼稚園理事 民現(4)
7699 中村実 43 NPO理事 無現(4)
5570 七戸俊治 64 酒類販売業 自現(5)
5396 田久保好晴 68 政党役員 自現(6)
5222 日色健人 32 船橋JC理事 無現(2)
5176 大矢敏子 59 会社役員 自現(3)
4419 高橋宏 34 IT会社経営 み新(1)
4285 斉藤誠 43 政党支部役員 民現(4)
4105 関根和子 70 元病院職員 共現(8)
3957 岩井友子 51 元会社員 共現(7)
3841 島田泰三 64 元市職員 民現(2)
3826 津曲俊明 33 元政治塾生 無新(1)
3728 神田広栄 60 会社員 無現(3)
3625 中原慎介 40 会社経営 み新(1)
3615 川井洋基 67 元市職員 無現(3)
3477 朝倉幹晴 48 予備校講師 無現(3)
3379 佐々木克敏 44 ギフト販売業 無現(3)
3281 藤川浩子 52 政党役員 公現(2)
3209 石崎幸雄 57 政党役員 公現(3)
3187 金沢和子 41 政党役員 共現(5)
3110 磯部尚哉 33 元会社員 み新(1)
3020 松崎裕次 47 政党役員 公現(4)
3004 小石洋 70 団体役員 無現(6)
2992 中村静雄 64 不動産賃貸業 無現(3)
2981 松橋浩嗣 49 政党役員 公新(1)
2976 仲村秀明 41 政党役員 公新(1)
2941 大沢久 65 市野球協会長 無現(8)
2937 橋本和子 51 政党役員 公現(2)
2874 鈴木郁夫  51 政党役員 公現(4)
2734 佐藤新三郎 74 町自連会長 無現(4)
2714 薮内俊光 60 NPO代表 み新(1)
2688 斎藤忠 59 政党役員 公現(6)
2681 角田秀穂 50 政党役員 公現(4)
2671 石川敏宏 65 税理士 共現(9)
2590 谷口昭夫 67 社福法人役員 無元(2)
2589 高木明 58 元不動産業 公現(4)
2552 長谷川大 51 財団法人理事 無現(4)
2549 佐藤重雄 70 政党役員 共現(8)
2444 瀬山孝一 73 会社役員 無現(8)
2382 渡辺賢次 60 町自連役員 無現(2)
2215 杉川浩 51 会社役員 無新(1)
2184 中沢学 42 政党役員 共現(2)
2101 浦田秀夫 61 市民団体役員 無現(6)
2099 三宅桂子 52 団体職員 ネ新(1)
2067 浅野正明 74 会社役員 無現(5)
2031 川畑賢一 61 元小学校長 無新(1)
2021 浜野太郎 25 大学院生  ・・・

【残り 8158文字】



  • Xでポストする
  • LINEで送る