2012年7月24日 16:41 | 有料記事
▽1回戦
| 君津 | VS | 秀明八千代 | ||
|---|---|---|---|---|
| 5 | 2 | 前半 | 0 | 0 |
| 3 | 後半 | 0 | ||
| ▽得点者【君】小沢、大和田2、オウンゴール、山内 | ||||
| 二松学舎大柏 | VS | 東総工 | ||
|---|---|---|---|---|
| 3 | 3 | 前半 | 1 | 2 |
| 0 | 後半 | 1 | ||
| ▽得点者【二】中川2、舘野【東】鶴岡、安部 | ||||
| 大多喜 | VS | 長狭 | ||
|---|---|---|---|---|
| 4 | 2 | 前半 | 1 | 1 |
| 2 | 後半 | 0 | ||
| ▽得点者【大】藤平、江沢、石川2【長】佐藤 | ||||
| 白井 | VS | 沼南 | ||
|---|---|---|---|---|
| 4 | 2 | 前半 | 0 | 0 |
| 2 | 後半 | 0 | ||
| ▽得点者【白】渡辺、秋山、甘野2 | ||||
| 野田中央 | VS | 桜林 | ||
|---|---|---|---|---|
| 2 | 2 | 前半 | 0 | 0 |
| 0 | 後半 | 0 | ||
| ▽得点者【野】成田、瀨能 | ||||
| 松戸向陽 | VS | 大原 | ||
|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | 前半 | 1 | 1 |
| 2 | 後半 | 0 | ||
| ▽得点者【松】金子、酒井【大】土屋 | ||||
| 沼南高柳 | VS | 行徳 | ||
|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | 前半 | 0 | 0 |
| 2 | 後半 | 0 | ||
| ▽得点者【沼】高橋、野坂 | ||||
| 富里 | VS | 流山おおたかの森 | ||
|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | 前半 | 0 | 1 |
| 2 | 後半 | 1 | ||
| ▽得点者【富】望月2【流】桂島 | ||||
| 船橋豊富 | VS | 泉 | ||
|---|---|---|---|---|
| 4 | 2 | 前半 | 0 | 0 |
| 2 | 後半 | 0 | ||
| ▽得点者【船】山内2、牧嶋、市川 | ||||
| 生浜 | VS | 横芝敬愛・千葉学芸 | ||
|---|---|---|---|---|
| 5 | 2 | 前半 | 0 | 0 |
| 3 | 後半 | 0 | ||
| ▽得点者【生】松崎2、狩野、小島、小舟 | ||||
| 千葉北 | VS | 東京学館船橋 | ||
|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | 前半 | 0 | 2 |
| 1 | 後半 | 1 | ||
| 0 | 延長前半 | 0 | ||
| 1 | 延長後半 | 1 | ||
| 5 | PK | 4 | ||
| 四街道北 | VS | 多古 | ||
|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | 前半 | 0 | 1 |
| 2 | 後半 | 1 | ||
| ▽得点者【四】水上、篠崎【多】小川 | ||||
| 姉崎・天羽 | VS | 市原・鶴舞桜が丘 | ||
|---|---|---|---|---|
| 3 | 0 | 前半 | 0 | 全文を読むには会員登録が必要です 最新ニュースを無料で受け取りたい方はこちら |





