2011年4月26日 17:37 | 無料公開
東日本大震災による被災を理由に県議選の投開票を行わなかった浦安市で、同市議選が予定通り行われ、街の復興を託す新議員21人が決まった。
過去2回市長選に出馬した無所属の折本ひとみ氏が8千票余りを獲得して、トップで貫禄の返り咲き。現職は、7回目の当選を狙った無所属の平野芳子氏が次点で涙をのむなど計4人が敗れた。
民主は新人の岡野純子氏が3位で当選。みんなは新人2人が議席をつかんだ。公明は新人1人を含む計3人全員が当選。共産は1議席減らし2議席となった。また、柳毅一郎氏が最後に滑り込み、たちあがれに県内初の議席をもたらした。
浦安市議選開票結果(定数21-立候補31)=選管確定= | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
当 | 8003 | 折本ひとみ | 53 | 私立保育園長 | 無元(3) | |
当 | 2754 | 岡本善徳 | 49 | 体育団体役員 | 無現(3) | |
当 | 2448 | 岡野純子 | 32 | アナウンサー | 民新(1) | |
当 | 2178 | 西川嘉純 | 35 | JC浦安監事 | 無現(2) | |
当 | 2162 | 秋葉要 | 57 | 党総支部長 | 公現(6) | |
当 | 2158 | 田村耕作 | 44 | 元大学講師 | 公現(2) | |
当 | 2137 | 水野実 | 44 | 会社員 | み新(1) | |
当 | 1977 | 中村理香子 | 42 | 党総支部役員 | 公新(1) | |
当 | 1889 | 醍醐誠一 | 62 | 行政書士 | 無元(3) | |
当 | 1868 | 末益隆志 | 55 | 元会社員 | 無現(2) | |
当 | 1801 | 芦田由江 | 55 | 元NPO役員 | み新(1) | |
当 | 1735 | 深作勇 | 70 | 整骨院経営 | 無現(4) | |
当 | 1603 | 宝新 | 37 | 元社福法職員 | 無現(2) | |
当 | 1579 | 元木美奈子 | 61 | 党地区委員 | 共現(4) | |
当 | 1539 | 広瀬明子 | 62 | 元生協理事長 | 無現(3) | |
当 | 1497 | 長谷川清司 | 55 | 会社経営 | 無新(1) | |
当 | 1444 | 宮坂奈緒 | 32 | 元代議士秘書 | 無現(2) | |
当 | 1396 | 辻田明 | 58 | 不動産管理業 | 無現(4) | |
当 | 1370 | 西山幸男 | 50 | 会社役員 | 無現(3) | |
当 | 1355 | 美勢麻里 | 45 | 党地区委員 | 共現(2) | |
当 | 1323 | 柳毅一郎 | 27 | 会社役員 | た新(1) | |
1266 | 平野芳子 | 66 | 体育団体会長 | 無現 | ||
1228 | 吉村啓治 | 60 | 会社顧問 | 民新 | ||
1199 | 井原めぐみ | 62 | 党地区委員 | 共現 | ||
1180 | 副島規正 | 47 | 会社経営 | 無新 | ||
1128 | 鈴木家康 | 45 | 宗教家 | 無現 | ||
1062 | 田所由香 | 52 | NPO役員 | 無元 | ||
1022 | 堤昌也 | 36 | 元会社員 | 無現 | ||
473 | 浅井友章 | 29 | 会社経営 | 無新 | ||
340 | 白水幹久 | 51 | 保険代理業 | 無新 | ||
339 | 高谷哲郎 | 28 | 水道工事業 | 無新 |
【注】氏名、投票日現在の満年齢、党派(民=民主、自=自民、公=公明、共=共産、社=社民、み=みんなの党、た=たちあがれ日本、ネ=市民ネット、新社=新社会、諸=諸派)、現元新、当選回数の順。