2011年4月25日 11:47 | 無料公開
多古町議選開票結果(定数14-立候補17)=選管確定= | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
当 | 1200 | 所一重 | 46 | 美容室経営 | 無現(4) | |
当 | 790 | 土井秀敏 | 54 | 建設会社社長 | 無現(2) | |
当 | 758 | 菅沢昌則 | 54 | 農業 | 無現(2) | |
当 | 721 | 那須保秋 | 65 | 農業 | 無新(1) | |
当 | 688 | 勝又一徳 | 41 | 会社役員 | 無新(1) | |
当 | 680 | 土井清司 | 62 | 農業 | 無現(4) | |
当 | 595 | 鎌形邦雄 | 59 | 農業 | 無新(1) | |
当 | 593 | 石渡悦子 | 51 | 政党役員 | 共現(5) | |
当 | 511 | 菅沢環 | 52 | 元銀行員 | 無新(1) | |
当 | 499 | 山口清 | 56 | 農業 | 無新(1) | |
当 | 482 | 椎名義光 | 61 | 農業 | 共現(8) | |
当 | 442 | 加瀬芳広 | 73 | 農業 | 無現(8) | |
当 | 425 | 高坂恭子 | 67 | ホテル従業員 | 無新(1) | |
当 | 402 | 木川広昭 | 53 | 農業 | 無新(1) | |
401 | 越川幸昭 | 69 | 農業 | 無現 | ||
257 | 広瀬弘二 | 68 | 農業 | 無現 | ||
91 | 飯田良助 | 76 | 農業 | 無現 |
【注】氏名、投票日現在の満年齢、党派(民=民主、自=自民、公=公明、共=共産、社=社民、み=みんなの党、た=たちあがれ日本、ネ=市民ネット、新社=新社会、諸=諸派)、現元新、当選回数の順。