2011年4月25日 11:55 | 無料公開
勝浦市議選開票結果(定数18-立候補20)=選管確定= | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
当 | 850 | 岩瀬義信 | 71 | 農業 | 無現(5) | |
当 | 831 | 磯野典正 | 36 | 設備会社役員 | 無新(1) | |
当 | 818 | 佐藤啓史 | 39 | 学習塾経営 | 無元(2) | |
当 | 797 | 鈴木克己 | 56 | 元市課長 | 無新(1) | |
当 | 754 | 寺尾重雄 | 59 | 建築設計役員 | 無現(4) | |
当 | 717 | 土屋元 | 62 | 元会社員 | 無現(3) | |
当 | 703 | 刈込欣一 | 66 | 元JR社員 | 無現(3) | |
当 | 700 | 根本譲 | 54 | 政党役員 | 公現(2) | |
当 | 648 | 丸昭 | 61 | 農業 | 無現(4) | |
当 | 640 | 黒川民雄 | 49 | NPO役員 | 無現(5) | |
当 | 619 | 板橋甫 | 69 | 元市課長 | 無現(4) | |
当 | 571 | 松崎栄二 | 58 | 建具業 | 無元(3) | |
当 | 564 | 末吉定夫 | 63 | 市商工会長 | 無現(5) | |
当 | 553 | 吉野修文 | 63 | 農業 | 無新(1) | |
当 | 529 | 戸坂健一 | 34 | 組合事務長 | 無新(1) | |
当 | 521 | 岩瀬洋男 | 58 | 食品小売業 | 無現(2) | |
当 | 489 | 渡辺玄正 | 70 | 僧侶 | 無現(4) | |
当 | 479 | 藤本治 | 60 | 政党役員 | 共新(1) | |
451 | 高梨弘人 | 33 | 水検査会社員 | 無新 | ||
441 | 八代一雄 | 60 | 金物販売業 | 無現 |
【注】氏名、投票日現在の満年齢、党派(民=民主、自=自民、公=公明、共=共産、社=社民、み=みんなの党、た=たちあがれ日本、ネ=市民ネット、新社=新社会、諸=諸派)、現元新、当選回数の順。