2011年5月30日 17:48 | 有料記事
市議選には43人(定数36)が立候補した。前々回(47人)、前回(46人)から微減したものの、7人オーバーの激戦だ。
内訳は現職30人、新人11人、元職2人。党派別は無所属が最多で15人(現7、新6、元2)で、自民8人(現8)、公明7人(現6、新1)、民主5人(現5)、共産3人(現2、新1)、市民ネット2人(現1、新1)、みんな2人(新2)、社民1人(現1)。
| 市原市議選立候補者(定数36-立候補43)=上から届け出順、敬称略= | |||
|---|---|---|---|
| 水野義之 | 49 | 飲食店経営 | 民現(1) |
| 鈴木友成 | 35 | 元県議秘書 | 自現(1) |
| 西松茂治 | 53 | 政党役員 | 公現(1) |
| 宇田川昭男 | 64 | 商事会社役員 | 自現(5) |
| 二田口雄 | 54 | 行政書士 | 公現(3) |
| 菊岡多鶴子 | 50 | 音楽教室講師 | 無現(1) |
| 小出譲治 | 50 | 会社役員 | 民現(2) |
| 吉田峰行 | 36 | 東京電力社員 | 無新 |
| 山口勇 | 64 | 政党役員 | 共現(9) |
| 小沢登 | 61 | 政党役員 | 公現(2) |
| 倉益稔 | 64 | 元化学会社員 | 無新 |
| 捧仁滋 | 59 | 三井造船社員 | 無現(3) |
| 保坂好則 | 44 | 金属加工役員 | 自現(1) |
| 岡村由美子 | 49 | 政治団体役員 | ネ現(1) |
| 塚本利政 | 52 | 造園土木社員 | 無現(1) |
| 鴇田房暉 | 66 | 会社役員 | 民現(5) |
| 茂木理美子 | 60 | 元旅館経営 | 公現(2) |
| 高橋利美 | 61 | 元会社員 | 無現(6) |
| 星野伊久雄 | 72 | 薬剤師 | 無現(6) |
| 小沢美佳 | 46 | 政治団体役員 | ネ新 |
| 国吉栄之 | 41 | Fプランナー | 無新 |
| 花沢良三 | 62 | 会社役員 | 無新 |
| 宮国克明 | 60 | 行政書士 | 社現(2) |
| 山内信良 | 64 | 元会社員 | 共新 |
| 竹内直子 | 41 | 元貿易会社員 | 民現(2) |
| 菊地洋己 | 53 | 洋品店経営 | 民現(2) |
| ・・・ 【残り 4786文字】 千葉県市区町村別ニュース | |||








