2011年4月25日 12:10 | 無料公開
銚子市議選開票結果(定数21-立候補23)=選管確定= | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
当 | 2295 | 星伸人 | 59 | 喫煙具卸業 | 公現(7) | |
当 | 1900 | 桜井隆 | 52 | 製めん業 | 公現(1) | |
当 | 1743 | 地下誠幸 | 37 | 元信金職員 | 無新(1) | |
当 | 1678 | 広野恭代 | 51 | 福祉団体代表 | 無新(1) | |
当 | 1465 | 加瀬庫蔵 | 62 | 政党役員 | 社現(7) | |
当 | 1449 | 岩井文男 | 62 | 農業 | 無現(5) | |
当 | 1406 | 釜谷藤男 | 59 | 元市職員 | 無新(1) | |
当 | 1404 | 宮内昭三 | 70 | 元市職員 | 無現(3) | |
当 | 1362 | 笠原幸子 | 53 | 政党役員 | 共現(5) | |
当 | 1325 | 秋元賢二 | 74 | 元行政書士 | 無現(4) | |
当 | 1265 | 越川信一 | 49 | 新聞社役員 | 無現(2) | |
当 | 1178 | 石上允康 | 65 | 社福法人理事 | 無元(3) | |
当 | 1155 | 三浦真清 | 62 | 政党役員 | 共現(10) | |
当 | 1137 | 宮川雅夫 | 62 | 瓦販売工事業 | 無現(4) | |
当 | 1090 | 鈴木一実 | 62 | 元冠婚葬祭業 | 無現(7) | |
当 | 1060 | 桑村邦博 | 66 | 元電話会社員 | 無元(2) | |
当 | 1056 | 根本茂 | 56 | 土木会社役員 | 無現(3) | |
当 | 1054 | 宮内和宏 | 59 | 元市職員 | 無現(2) | |
当 | 1050 | 加瀬竹二 | 59 | 元信金職員 | 無現(2) | |
当 | 991 | 伊藤隆司 | 56 | 鉄道会社役員 | 無現(5) | |
当 | 948 | 工藤忠男 | 66 | 元高校教員 | 無現(2) | |
906 | 鎌倉金 | 59 | 学習塾経営 | 無新 | ||
810 | 大野正義 | 66 | 元信組職員 | 無新 |
【注】氏名、投票日現在の満年齢、党派(民=民主、自=自民、公=公明、共=共産、社=社民、み=みんなの党、た=たちあがれ日本、ネ=市民ネット、新社=新社会、諸=諸派)、現元新、当選回数の順。