2019年9月18日 21:38 | 有料記事
<表の見方>
地区名、17日0時時点の停電軒数、復旧見込み日付の順に並んでいます。網掛けは20日までに、そのほかは27日までにおおむね復旧する見込みとなっています。(市町村名は五十音順)
※低圧線や引込線上の障害により、各家庭で停電が継続している場合があります。
※山間部など復旧が困難な一部地区が停電、または隣の市区町村の配電線事故の影響で停電が継続する場合があります。
問い合わせ先 (電話)0120-995-007 または(電話)03-6375-9803
ホームページ https://www4.tepco.co.jp/pg/user/form-j.html
(時間:午前9時~午後7時)
| 【あ】 | ||||
| いすみ市 | ||||
| 大野 | 約300戸 | 20日 | ||
| 岬町 椎木 | 100戸未満 | 27日 | ||
| 岬町 谷上 | 約200戸 | 27日 | ||
| 市原市 | ||||
| 相川 | 100戸未満 | 20日 | ||
| 浅井小向 | 100戸未満 | 20日 | ||
| 朝生原 | 約100戸 | 27日 | ||
| 海士有木 | 約200戸 | 20日 | ||
| 天羽田 | 100戸未満 | 20日 | ||
| 新生 | 100戸未満 | 20日 | ||
| 新巻 | 100戸未満 | 20日 | ||
| 池和田 | 100戸未満 | 27日 | ||
| 石川 | 100戸未満 | 27日 | ||
| 石神 | 100戸未満 | 27日 | ||
| 磯ケ谷 | 約100戸 | 27日 | ||
| 市場 | 100戸未満 | 27日 | ||
| 糸久 | 100戸未満 | 27日 | ||
| 犬成 | 100戸未満 | 27日 | ||
| 今富 | 100戸未満 | 20日 | ||
| 不入斗 | 約200戸 | 20日 | ||
| 馬立 | 100戸未満 | 27日 | ||
| 潤井戸 | 約100戸 | 20日 | ||
| 大久保 | 100戸未満 | 27日 | ||
| 大蔵 | 100戸未満 | 27日 | ||
| 荻作 | 100戸未満 | 27日 | ||
| 奥野 | 100戸未満 | 27日 | ||
| 押沼 | 100戸未満 | 20日 | ||
| 折津 | 100戸未満 | 27日 | ||
| 海保 | 100戸未満 | 27日 | ||
| 風戸 | 100戸未満 | 27日 | ||
| 勝間 | 100戸未満 | 20日 | ||
| 栢橋 | 100戸未満 | 27日 | ||
| 喜多 | 100戸未満 | 20日 | ||
| 光風台 | 100戸未満 | 20日 | ||
| 国本 | 100戸未満 | 27日 | ||
| 古都辺 | 100戸未満 | 27日 | ||
| 金剛地 | 約200戸 | 20日 | ||
| 権現堂 | 100戸未満 | 20日 | ||
| 島田 | 100戸未満 | 27日 | ||
| 下野 | 100戸未満 | 20日 | ||
| 宿 | 100戸未満 | 27日 | ||
| 瀬又 | 約100戸 | 27日 | ||
| 高倉 | 100戸未満 | 27日 | ||
| 高田 | 100戸未満 | 27日 | ||
| 立野 | 約200戸 | 27日 | ||
| 田尾 | 約200戸 | 27日 | ||
| 田淵 | 100戸未満 | 27日 | ||
| 月出 | 100戸未満 | 27日 | ||
| 鶴舞 | 約700戸 | 27日 | ||
| 寺谷 | 約100戸 | 27日 | ||
| 戸面 | 100戸未満 | 27日 | ||
| 豊成 | 100戸未満 | 20日 | ||
| 中高根 | 約200戸 | 27日 | ||
| 中野 | 100戸未満 | 27日 | ||
| 永吉 | 約200戸 | 27日 | ||
| 奈良 | 100戸未満 | 27日 | ||
| 新堀 | 100戸未満 | 27日 | ||
| 西国吉 | 約800戸 | 27日 | ||
| 西野 | 100戸未満 | 20日 | ||
| 葉木 | 100戸未満 | 20日 | ||
| 番場 | 100戸未満 | 20日 | ||
| 東国吉 | 約200戸 | 20日 | ||
| 引田 | 100戸未満 | 20日 | ||
| 深城 | 100戸未満 | 20日 | ||
| 二日市場 | 100戸未満 | 27日 | ||
| 平蔵 | 100戸未満 | 27日 | ||
| 堀越 | 100戸未満 | 27日 | ||
| 松崎 | 約100戸 | 20日 | ||
| 水沢 | 100戸未満 | 27日 | ||
| 南岩崎 | 100戸未満 | 27日 | ||
| 皆吉 | 100戸未満 | 27日 | ||
| 迎田 | ・・・||||








